Дисковая борона БДМ по ценам производителя
Пожалуй, лучшее предложение на рынке








Дисковая борона Артайус это:
— мощная рама;
— надежные подшипники и весь режущий узел;
— доступная цена – лучшее соотношение цены и качества;
— любая ширина захвата на 2-х, 3-х и 4-х рядные агрегаты;
— изготовление по индивидуальным проектам.
Хотите узнать ассортимент и стоимость? Скачайте прайс

Ассортимент борон дисковых
Наименование товара | Количество дисков | Мощность трактора (л/с) | Масса (кг) | |
Бороны дисковые | ||||
Бороны дисковые (лущильник) | ||||
БДР-3-СТМ(А) | 20 | 80-100 | 2450 | |
БДР-4-СТМ(А) | 28 | 120-150 | 2950 | |
БДР-5-СТМ(А) | 36 | 150-180 | 3450 | |
БДР-6-СТМ(А) | 44 | 180-230 | 3950 | |
БДР-4Л-СТМ(А) | 32 | 110-120 | 3950 | |
БДР-5Л-СТМ(А) | 40 | 130-180 | 4430 | |
БДР-6Л-СТМ(А) | 48 | 180-220 | 4950 | |
БДР-7Л-СТМ(А) | 56 | 250-300 | 5650 | |
БДР-8Л-СТМ(А) | 64 | 350-400 | 6350 | |
Навесные, 2-х рядные | ||||
БДН-1,8х2-АРС | 14 | 60 | 800 | |
БДН-2,1х2-АРС | 16 | 70 | 910 | |
БДН-2,4х2-АРС | 18 | 80 | 1020 | |
БДН-2,6х2-АРС | 20 | 80 | 1100 | |
БДН-3,2х2-АРС | 24 | 120 | 1350 | |
Прицепные, 2-х рядные | ||||
БДМ-2,4х2-АРС | 18 | 80 | 1600 | |
БДМ-2,7х2-АРС | 20 | 90 | 1900 | |
БДМ-3,2х2-АРС | 24 | 120 | 2000 | |
БДМ-4х2-АРС | 30 | 150 | 2300 | |
БДМ-4х2ПК-АРС | 30 | 150 | 3200 | |
БДМ-5х2-АРС | 38 | 190 | 3200 | |
БДМ-5х2ПК-АРС | 38 | 190 | 3700 | |
БДМ-6х2ПК-АРС | 46 | 230 | 4100 | |
БДМ-7х2ПК-АРС | 54 | 270 | 4600 | |
БДМ-8х2ПК-АРС | 62 | 300 | 5400 | |
БДМ-9х2ПК-АРС | 70 | 350 | 5600 | |
БДМ-10х2ПК-АРС | 78 | 390 | 6700 | |
БДМ-12х2ПК-АРС | 94 | 470 | ||
БДМ-15х2ПК-АРС | 116 | 580 | 11137 | |
Прицепные, 3-х рядные | ||||
БДМ-2,7х3-АРС | 26 | 130 | 2250 | |
БДМ-3,2х3-АРС | 32 | 160 | 2570 | |
БДМ-4х3-АРС | 38 | 190 | 3360 | |
БДМ-4х3ПК-АРС | 38 | 190 | 3360 | |
БДМ-4,5х3-АРС | 44 | 220 | 3500 | |
БДМ-5х3-АРС | 50 | 250 | 3850 | |
БДМ-5х3ПК-АРС | 50 | 250 | 4850 | |
БДМ-5,7х3-АРС | 56 | 280 | 4300 | |
БДМ-5,7х3ПК-АРС | 56 | 280 | 5100 | |
БДМ-6,3х3-АРС | 62 | 310 | 4700 | |
БДМ-6,3х3ПК-АРС | 62 | 310 | 5000 | |
БДМ-7х3ПК-АРС | 68 | 340 | 5350 | |
БДМ-7,5х3ПК-АРС | 74 | 370 | 5850 | |
БДМ-8х3ПК-АРС | 80 | 400 | 6500 | |
Прицепные, 4-х рядные | ||||
БДМ-2,4х4-АРС | 24 | 120 | 2300 | |
БДМ-2,8х4-АРС | 28 | 130 | 2930 | |
БДМ-3,2х4-АРС | 32 | 150 | 2700 | |
БДМ-4х4-АРС | 40 | 180 | 3300 | |
БДМ-5х4-АРС | 48 | 240 | 3800 | |
БДМ-5х4ПК-АРС | 48 | 240 | 4200 | |
БДМ-6х4-АРС | 56 | 300 | 4300 | |
БДМ-6х4ПК-АРС | 56 | 300 | 5300 | |
БДМ-7х4ПК-АРС | 68 | 350 | 6100 | |
БДМ-8х4ПК-АРС | 80 | 400 | 6900 | |
БДМ-9х4ПК-АРС | 88 | 440 | 7600 |
Будьте уверены в нашей технике!