Каток кольчато-зубчатый
напрямую от производителя







Более 1500 фермерских хозяйств используют наши катки
Катки ККЗ предназначены для дробления комьев, разрушения почвенной корки, прикатывания почвы, уплотнения на глубину до 7 см подповерхностного и рыхления на глубину 4 см. поверхностного слоев почвы. После прикатывания поверхность поля покрыта мульчированным слоем почвы, что способствует сохранению влаги.
Ширина захвата от 6 до 23 метров
Диаметр дисков 360, 460, 500 и 510 мм
Хотите узнать ассортимент и стоимость? Скачайте прайс

Ассортимент катков кольчато-зубчатых
Наименование товара | Ширина захвата (м) | Диаметр звездочек (мм) | Мощность трактора, от (л.с.) | Тип рабочего органа | |
Катки кольчато-зубчатые | |||||
ККЗ-6-ЗАТ | 6 | 360 | 80 | зубчатый диск | |
ККЗ-6-01-ЗАТ | 6 | 480 | 80 | зубчатый диск | |
ККЗ-6-01-КРС | 6 | 480 | 80 | зубчатый диск | |
ККЗ-6-02-ЗАТ | 6 | 520 | 80 | зубчатый диск | |
ККЗ-6-02-КРС | 6 | 520 | 80 | зубчатый диск | |
ККЗ-6-02Е-ЗАТ | 6 | 490 | 80 | клинчатый диск евро | |
ККЗ-6-03-ЗАТ | 6 | 80 | призматический диск евро | ||
ККЗ-9,2-ЗАТ | 9 | 360 | 80 | зубчатый диск | |
ККЗ-9,2-01-ЗАТ | 9 | 480 | 100 | зубчатый диск | |
ККЗ-9,2-01-КРС | 9 | 480 | 100 | зубчатый диск | |
ККЗ-9,2-02-ЗАТ | 9 | 520 | 100 | зубчатый диск | |
ККЗ-9,2-02-КРС | 9 | 520 | 100 | зубчатый диск | |
ККЗ-9,2-02Е-ЗАТ | 9 | 490 | 125 | клинчатый диск евро | |
ККЗ-10-01-ЗАТ | 10 | 480 | 125 | зубчатый диск | |
ККЗ-10-02-ЗАТ | 10 | 520 | 125 | зубчатый диск | |
ККЗ-10-02Е-ЗАТ | 10 | 490 | 150 | клинчатый диск евро | |
ККЗ-10-03-ЗАТ | 10 | 125 | призматический диск евро | ||
ККЗ-12-01-ЗАТ | 12 | 480 | 130 | зубчатый диск | |
ККЗ-12-02-ЗАТ | 12 | 520 | 150 | зубчатый диск | |
ККЗ-12-02Е-ЗАТ | 12 | 490 | 165 | клинчатый диск евро | |
ККЗ-12-03-ЗАТ | 12 | 150 | призматический диск евро | ||
ККЗ-15-01-ЗАТ | 15 | 480 | 180 | зубчатый диск | |
ККЗ-15-02-ЗАТ | 15 | 520 | 190 | зубчатый диск | |
ККЗ-15-02Е-ЗАТ | 15 | 490 | 200 | клинчатый диск евро | |
ККЗ-15-03-ЗАТ | 15 | 190 | призматический диск евро | ||
ККЗ-19-01-ЗАТ | 19 | 480 | 200 | зубчатый диск | |
ККЗ-19-02-ЗАТ | 19 | 520 | 220 | зубчатый диск | |
ККЗ-19-02Е-ЗАТ | 19 | 490 | 250 | клинчатый диск евро | |
ККЗ-19-03-ЗАТ | 19 | 250 | призматический диск евро | ||
ККЗ-23-01-ЗАТ | 23 | 480 | 250 | зубчатый диск | |
ККЗ-23-02-ЗАТ | 23 | 520 | 300 | зубчатый диск | |
ККЗ-23-02Е-ЗАТ | 23 | 490 | 350 | клинчатый диск евро | |
ККЗ-23-03-ЗАТ | 23 | 350 | призматический диск евро |
Будьте уверены в нашей технике!