Культиваторы универсальные









 1.webp)
 1.webp)
 1.webp)
Более 1000 фермерских хозяйств используют наши агрегаты
Ширина захвата от 4,0 до 12,0 метров
Для тракторов с мощностью от 70 л/с
Хотите узнать ассортимент и стоимость? Скачайте прайс

Ассортимент культиваторов сплошной обработки
Наименование товара | Ширина захвата (м) | Тип рамы | Мощность трактора, от (л.с.) | Количество рабочих органов по умолчанию (шт) | Количество рядов лап | |
Культиваторы универсальные | ||||||
КПН-4х2-РАС | 4 | цельная | 80 | 15 | 2 | |
КПН-4х3-РАС | 4 | цельная | 80 | 19 | 3 | |
КПУ-4П-РАС | 4 | цельная | 80 | 25 | 4 | |
КПУ-5П-РАС | 5 | цельная | 90 | 32 | 4 | |
КПУ-5ПК-РАС | 5,1 | складная | 90 | 32 | 4 | |
КПУ-6П-РАС | 6,2 | цельная | 120 | 39 | 4 | |
КПУ-6ПК-РАС | 6,1 | складная | 120 | 39 | 4 | |
КПУ-7ПК-РАС | 7,1 | складная | 130 | 45 | 4 | |
КПШ-7-РАС | 7 | складная евро | 130 | 36 | 3 | |
КПУ-8ПК-РАС | 8 | складная | 160 | 51 | 4 | |
КПШ-8-РАС | 8 | складная евро | 150 | 42 | 3 | |
КПУ-10ПК-РАС | 10,1 | складная | 200 | 64 | 4 | |
КПШ-10-РАС | 10 | складная евро | 200 | 54 | 3 | |
КПУ-12ПК-РАС | 11,9 | складная | 300 | 76 | 4 | |
КПШ-12-РАС | 12 | складная евро | 300 | 61 | 3 |
Будьте уверены в нашей технике!