Жатки подсолнечные




Ширина захвата от 5,6 до 8,4 метра
Количество рядков от 8 до 23
Ширина междурядий от 22,8 до 70 см
Хотите узнать ассортимент и стоимость? Скачайте прайс

Ассортимент подсолнечных жаток
Наименование товара | Ширина захвата (м) | Количество рядков | Ширина междурядий (см) | Максимальные потери, не более (%) | Масса (кг) | |
Жатки подсолнечные | ||||||
Санмастер-870-НВП | 5,6 | 8 | 70 | 1 | 1980 | |
ЖНП-8-ГЗЛ | 5,6 | 8 | 70 | 2 | 2050 | |
Санмастер-1270-НВП | 8,4 | 12 | 70 | 1 | 2650 | |
Санмастер-Нео-5,6-НВП | 5,6 | 15 | 35 | 0,5 | 1680 | |
ЖБП-7-ГЗЛ | 7 | 19 | 35 | 0,5 | 2550 | |
Санмастер-Нео-7-НВП | 7 | 19 | 35 | 0,5 | 2024 | |
ЖБП-8,4-ГЗЛ | 8,4 | 23 | 22,8 | 0,5 | 2800 | |
Санмастер-Нео-8,4-НВП | 8,4 | 23 | 35 | 0,5 | 2550 |
Будьте уверены в нашей технике!