Зерносушильные комплексы КЗС
Строительство зерносушильных комплексов КЗС по РФ
Зерносушильные комплексы КЗС
Строительство зерносушильных комплексов КЗС по РФ
Наименование товара | Производительность сушки зерна по пшенице с 20% до 15% | Производительность предварительная / первичная / семенная, тонн в час | Кол-во бункеров | Количество норий в комплекте | Завальная яма | Очистительная машина | Очистительная машина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КЗС-15 | 13 тонн в час | 50/15/5 | 32 м3 - 3 шт. | загрузочная - 1 шт., промежуточная - 2 шт., выгрузная - 1 шт. | 20 м3 | МПО-50 - 1 шт., ОВС-25С - 1 шт | Конвейерная Мотум-10 - 1 шт. |
КЗС-20 | 20 тонн в час | 50/25/10 | 32 м3 - 3 шт. | загрузочная - 1 шт., промежуточная - 2 шт., выгрузная - 1 шт. | 30 м3 | МПО-50 - 1 шт., ЗВС-20 - 1 шт. | Конвейерная Мотум-15 - 1 шт. |
КЗС-25 | 25 тонн в час | 50/30/10 | 32 м3 - 3 шт., 16 м3 - 1 шт. | загрузочная - 1 шт., промежуточная - 2 шт., выгрузная - 1 шт. | 40 м3 | МПО-50 - 1 шт., ОВС-25С - 2 шт. | Конвейерная Мотум-20 - 1 шт. |
КЗС-30 | 30 тонн в час | 70/40/15 | 32 м3 - 3 шт., 16 м3 - 1 шт. | загрузочная - 1 шт., промежуточная - 2 шт., выгрузная - 1 шт. | 50 м3 | МПО-50, ВРМ-527 (аналог Петкус-527) | Конвейерная Мотум-25 - 1 шт. |
КЗС-40 | 37 тонн в час | 80/50/20 | 32 м3 - 3 шт., 16 м3 - 1 шт. | загрузочная - 1 шт., промежуточная - 3 шт., выгрузная - 1 шт. | 60 м3 | МПО-50, ЗВС-20 - 2 шт | Конвейерная Мотум-30 - 1 шт. |
КЗС-50 | 50 тонн в час | 120/60/30 | 32 м3 - 2 шт., 48 м3 - 1 шт., 16 м3 - 1 шт | загрузочная - 1 шт., промежуточная - 2 шт., выгрузная - 1 шт. | 80 м3 | МПО-100, ВРМ-120 (аналог Бюллер-154) | Конвейерная Мотум-40 - 1 шт. |
КЗС-60 | 60 тонн в час | 140/80/30 | 32 м3 - 3 шт., 48 м3 - 2 шт. | загрузочная - 1 шт., промежуточная - 3 шт., выгрузная - 1 шт. | 100 м3 | МПО-150, ВРМ-527 (аналог Петкус-527) - 2 шт. | Конвейерная Мотум-50 - 1 шт. |
По всем вопросам звоните:
+7 (903) 452 27 90
Хотите узнать цены?
По всем вопросам звоните:
Хотите узнать цены?